Conversor de RPE ↔ porcentaje
Convierte RPE y porcentaje del 1RM con la tabla estándar de RTS/Tuchscherer. Consulta las repeticiones en reserva y el peso objetivo de un vistazo.
% del 1RM
81.1%
Repeticiones en reserva
2
Tabla completa de RPE
| Reps. | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 97.8% | 95.5% | 93.9% | 92.2% | 90.7% | 89.2% | 87.8% | 86.3% |
| 2 | 95.5% | 93.9% | 92.2% | 90.7% | 89.2% | 87.8% | 86.3% | 85% | 83.7% |
| 3 | 92.2% | 90.7% | 89.2% | 87.8% | 86.3% | 85% | 83.7% | 82.4% | 81.1% |
| 4 | 89.2% | 87.8% | 86.3% | 85% | 83.7% | 82.4% | 81.1% | 79.9% | 78.6% |
| 5 | 86.3% | 85% | 83.7% | 82.4% | 81.1% | 79.9% | 78.6% | 77.4% | 76.2% |
| 6 | 83.7% | 82.4% | 81.1% | 79.9% | 78.6% | 77.4% | 76.2% | 75.1% | 73.9% |
| 7 | 81.1% | 79.9% | 78.6% | 77.4% | 76.2% | 75.1% | 73.9% | 72.3% | 70.7% |
| 8 | 78.6% | 77.4% | 76.2% | 75.1% | 73.9% | 72.3% | 70.7% | 69.4% | 68% |
| 9 | 76.2% | 75.1% | 73.9% | 72.3% | 70.7% | 69.4% | 68% | 66.7% | 65.3% |
| 10 | 73.9% | 72.3% | 70.7% | 69.4% | 68% | 66.7% | 65.3% | 64% | 62.6% |
| 11 | 70.7% | 69.4% | 68% | 66.7% | 65.3% | 64% | 62.6% | 61.3% | 59.9% |
| 12 | 68% | 66.7% | 65.3% | 64% | 62.6% | 61.3% | 59.9% | 58.6% | 57.2% |
Cómo funciona
Este conversor utiliza la escala RPE adaptada al entrenamiento de fuerza por Mike Tuchscherer para Reactive Training Systems (RTS). Cada valor se asocia a un porcentaje del 1RM según las repeticiones realizadas:
- RPE 10 Esfuerzo máximo, sin repeticiones en reserva (0 RIR).
- RPE 9 Podrías haber completado 1 repetición más (1 RIR).
- RPE 8 Podrías haber completado 2 repeticiones más (2 RIR).
- RPE 7 Podrías haber completado 3 repeticiones más (3 RIR).
Los valores intermedios, como RPE 8,5, indican que quizá habrías podido completar otra repetición. La tabla se actualiza al cambiar el RPE o el número de repeticiones.
Por qué importa
El RPE permite ajustar la intensidad a cómo se sintió realmente una serie, en lugar de depender solo de porcentajes fijos. SensAI tiene en cuenta el esfuerzo y la recuperación al regenerar tu programa semanal.